| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.176815,4V, 4050mAh/62Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 103mm x 7mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.60511,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.177415,4V, 4050mAh/62Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 103mm x 7mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.37.15210,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
| Total | 368.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 368.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen