| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.DEW.4.112V, 2500mAh/30Wh, NiMH, Schwarz, 95mm x 79mm x 107mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.6011,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.20011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.37.14110,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 333.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 333.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen