| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.15.5611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.2711,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.5711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.2811,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.35.12911,1V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 51mm x 21mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 372.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 372.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen