| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.39.7411,4V, 4800mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 308mm x 124mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.LG.20.2211,1V, 4400mAh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 61mm x 20mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.14811,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 221.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 221.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen