| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.9211,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.8611,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.910,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.9611,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 342.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 342.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen