| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.27.5010,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.2910,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.40.ICO.999.339,6V, 3000mAh/28,8Wh, NiMH, Grün, 171,10mm x 45,26mm x 22,5, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.1110,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.2710,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 366.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 366.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen