| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.72811,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.25.111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,2mm x 47,1mm x 20,6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.33.3711,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.33.2411,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.1510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
| Total | 414.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 414.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen