| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.40.YAE.999.14Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.14514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.999.6211,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.21.3310,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.21.1510,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
| Total | 426.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 426.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen