| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.83015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 88.35 CHF | 88.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.20.8811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.20.5411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 223.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 223.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen