| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.20.4611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.30.CAN.19.37,2V, 4000mAh/28,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 70,0mm x 38,0mm x 40,0mm, Powery | 36.60 CHF | 36.60 CHF | ![]() | |
1.10.SON.20.4511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 165.30 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 165.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen