| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.78611,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.78111,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.79411,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.77911,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.78711,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 411.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 411.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen