| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.62011,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.9211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.62311,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
| Total | 292.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 292.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen