| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.16697,7V, 4100mAh/31,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.2511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 210,7mm x 49,5mm x 21,4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.50414,8V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 272,0mm x 37,4mm x 20,2, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 184.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 184.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen