| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.27.12215,4V, 3500mAh/53,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 240mm x 94,7mm x 6,3mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.22815,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.14411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 247.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 247.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen