| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.18215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.17215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.10911,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 248.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 248.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen