| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.15.15811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.22.3210,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.15811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.37.21910,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.9611,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 495.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 495.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen