| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.37.8910,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.25.914,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.7911,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.10015,4V, 4200mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285mm x 105mm x 6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.8711,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 429.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 429.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen