| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.54711,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.12414,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.4011,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.5711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
| Total | 284.25 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 284.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen