| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.20.BOS.999.2607,2V-36V, Grau, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
2.20.BOS.999.2957,2V-36V, Grau, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
2.20.BOS.999.2797,2V-36V, Grau, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.10611,52V, 3600mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205mm x 194mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.5111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
| Total | 380.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 380.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen