| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.21.3610,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.21.3010,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.13710,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.21.3210,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.13.9011,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 207x49x19, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 506.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 506.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen