| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.999.16711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 53mm x 33mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.96311,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.999.13411,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 20mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.97811,55V, 4250mAh/49Wh, Li-Polymer, Schwarz, 291mm x 90mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.999.1512V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen