| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.3014,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 151mm x 69mm x 39mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.4011,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.10.1410,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 148,5mm x 89mm x 19,4mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 199.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 199.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen