| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.68211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,0mm x 47,4mm x 42,8mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.M44011,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 207,8mm x48,8mm x 20,8mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.8.4615,2V, 3700mAh/56,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,52mm x 87,70mm x 11,5, Powery | 104.80 CHF | 104.80 CHF | ![]() | |
1.10.SAG.999.2111,1V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 314.30 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 314.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen