| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.FUJ.2.25611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 49mm x 29mm, Powery | 46.35 CHF | 46.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.2.17911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 67mm x 20mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.RAZ.999.3115,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Ion, Schwarz, 365mm x 75mm 9mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.RAZ.999.5015,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Ion, Schwarz, 365mm x 75mm 9mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 323.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 323.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen