| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.CLE.999.5511,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.20515,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.21015,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.999.1111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 163,8mm x 85,6mm x 19,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.QUT.999.410,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Schwarz, 145mm x 95mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
| Total | 293.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 293.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen