| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.5637,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.QUN.1.1511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,7mm x 49mm x 19,9mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 119.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 119.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen