| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.LIO.999.810,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.27515,48V, 4900mAh/76Wh, Li-Polymer, Schwarz, 274mm x 77mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.11.1711,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 171,45mm x 83,81mm x 25,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.NEC.1.1114,8V, 4600mAh/68Wh, Li-Ion, Grau, 151,2mm x 78,3mm x 22,2mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.PRS.999.812V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 441.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 441.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen