| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.HPC.5.12114,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 274mm x 36mm x 20mm, Powery | 44.80 CHF | 44.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.30011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.31411,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.HPC.5.12014,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 274mm x 36mm x 20mm, Powery | 44.80 CHF | 44.80 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.7311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 34.30 CHF | 34.30 CHF | ![]() | |
| Total | 239.05 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 239.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen