| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.14014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.5211,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.3211,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.6411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 251.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 251.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen