| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.13807,6V, 4200mAh/32Wh, Li-Polymer, Schwarz, 190mm x 90mm x 10mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.4011,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 143.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 143.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen