| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.14014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.5211,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.3211,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 214.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 214.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen