| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.M80310,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 53mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15797,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15837,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15927,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.24811,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 333.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 333.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen