| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.63911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.MAX.999.13711,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.NOV.999.1110,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Grau, 138mm x 88mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.NOV.999.1310,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Grau, 138mm x 88mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.NOV.999.1210,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Grau, 138mm x 88mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 335.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 335.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen