| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.67911,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,60mm x 51,80mm x 26,4, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.20514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.25511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 21mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.1.12011,4V, 5700mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 108mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.1.39911,4V, 4600mAh/52Wh, Li-Polymer, Schwarz, 251mm x 90mm x 6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 335.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 335.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen