| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.UNI.999.18911,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.999.205614,8V, 2200mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 274,15mm x 35,33mm x 20,9, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.AVE.999.12011,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.999.206214,8V, 2200mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 274,15mm x 35,33mm x 20,9, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.999.40014,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 315.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 315.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen