| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.11210,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.66914,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.66714,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.28510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,92mm x 50,40mm x 20,7, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.23615,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 366.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 366.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen