| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.20.10111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MAX.999.15211,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.22815,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 214.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 214.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen