| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.3.50114,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.2.35314,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 265mm x 84mm x 21mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.107015,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,6mm x 115,0mm x 10,0m, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.5.7211,1V, 3800mAh/42,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 251,40mm x 112,46mm x 7,7, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MAX.999.14811,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 381.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 381.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen