| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.57214,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.102515,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.13014,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,5mm x 60,4mm x 50,3mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.999.14414,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.MAX.999.13111,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 330.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 330.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen