| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.12.11811,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 65,5mm x 20,9mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.29711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,4mm x 47,5mm x 20,5mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.BSI.510,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.FIC.1.1111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 47mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.M91814,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 338.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 338.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen