| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.58011,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.166411,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.52911,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.M55511,1V, 7200mAh/79,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 206.6mm x 70.7mm x 19.5 (, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 368.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 368.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen