| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.16015V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.M139910,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 247,50mm x 60,68mm x 20,7, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.M197115,12V, 4250mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263mm x 112mm x 7mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 269.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 269.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen