| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.13411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.13111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.14111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.M180315,36V, 4750mAh/73Wh, Li-Polymer, Schwarz, 322mm x 119,5mm x 6mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 239.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 239.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen