| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.84915,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.80915,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.81515,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.M143311,56V, 6150mAh/71,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 97mm x 9mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 314.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 314.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen