| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.CAN.999.963,6V, 2400mAh/8,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 40,1mm x 30,3mm x 33,0mm, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.16247,74V, 9600mAh/74Wh, Li-Polymer, Schwarz, 276mm x 117mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.LG.20.3511,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 202,10mm x 48,10mm x 22,6, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 157.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 157.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen