| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.LG.20.3411,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 202,10mm x 48,10mm x 22,6, Powery | 35.85 CHF | 35.85 CHF |  | |
| 1.10.ASU.26.17911,52V, 3500mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 272,50mm x 81,00mm x 6,10, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.ACE.18.63015,28V, 3250mAh/49,66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 260,5mm x 88,4mm x 5,3mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF |  | |
| 1.10.LG.19.3111,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Weiß, 203mm x 51mm x 40mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF |  | |
| Total | 237.85 CHF | |||
| Artikel | 4 | 
| Total | 237.85 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen