| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.18711,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.30.CAN.10.247,4V, 2000mAh/14,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 55,10mm x 38,58mm x 20,97, Powery | 23.80 CHF | 23.80 CHF | ![]() | |
1.10.WIN.999.7011,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.2.2214,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Grau, 138,50mm x 90,00mm x 21,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.999.96415,28V, 2050mAh/31,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 51mm x 15mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 315.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 315.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen