| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.18414,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.17314,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.16814,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
2.60.DOP.999.12Schwarz, Powery | 28.40 CHF | 28.40 CHF | ![]() | |
1.62.M1327,4V, 2500mAh/18,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 75,8mm x 43,5mm x 27,8mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.59311,1V, 4050mAh/44,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 181,46mm x 109,45mm x 6,5, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 309.60 CHF | |||
| Artikel | 6 |
| Total | 309.60 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen