| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.15.11911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.16011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.24.23415,44V, 5100mAh/79Wh, Li-Ion, Schwarz, 311mm x 78mm x 9mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.16811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.57211,1V, 4050mAh/44,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 181,46mm x 109,45mm x 6,5, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 374.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 374.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen