| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.20211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.1410,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.177,4V, 6750mAh/50Wh, Li-Polymer, Schwarz, 192,5mm x 165,1mm x 5,2mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.19.27,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 267,72mm x 34,10mm x 18,9, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 260.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 260.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen